Worldwide Ocean Freight Cost (and details)
Prices listed below are standard freight cost and we will negotiate these when you confirm the order.
| REGION / COUNTRY | Ports | OCEAN FREIGHT COST(US$) |
TRANSIT PERIOD |
OCEANS SHIPPING LINE |
| European | ||||
| U.K. | Felixstowe | 950 | 22-26 Days | SCI CMB |
| Thames | 975 | 22-26 days | Samrat | |
| Netherland | Rotterdam/Anterwp | 975 | 22-26 Days | Samrat |
| Germany | Hamburg | 975 | 22-26 Days | Samrat |
| France | Lettavre | 975 | -- | Samrat |
| Marseilles | 1075 | -- | Samrat | |
| American | New York | 2336 | 40-45 days | DBC/Hyundai/Samrat |
| New Jersey | 2336 | 40-45 days | DBC/Hyundai/Samrat | |
| Charleston | 2336 | 40-45 days | Samrat | |
| Houston | 2336 | 40-45 days | Samrat | |
| Miami | 2336 | 40-45 days | Samrat | |
| New Ovleans | 2336 | 40-45 days | Samrat | |
| Mobile | 2336 | 40-45 days | Samrat | |
| Boston | 2336 | 40-45 days | Samrat | |
| Baltimore | 2336 | 40-45 days | Samrat | |
| Latin America | Ports | OCEAN FREIGHT COST(US$ | TRANSIT PERIOD |
OCEANS SHIPPING LINE |
| Panama | Panama | 2800 | 40 days | E. Maersk OOL / APL |
| Paraguay | Parangua | 2750 | -- | Samrat |
| Chille | Valpariso | 2750 | 35 days | Samrat |
| Argentina | Bueno Aives | 2200 | 35 days | Samrat |
| Santos | 2200 | 35 days | Samrat | |
| Brazil | Riogrande | 2200 | 35 days | Samrat |
| Uruguay | Montevideo | 2200 | 35 days | Samrat |
| Canada | Toronto | 1950 | 33 days | Samrat |
| Montreal | 1950 | 33 days | Samrat | |
| Colombia | Catagina | 2700 | 35 days | Samrat |
| Middle East | Ports | OCEAN FREIGHT COST(US$ | TRANSIT PERIOD |
OCEANS SHIPPING LINE |
| UAE | Dubai | 450 | 12-14 days | Ganges / IAL |
| Oman | Muscat | 850 | 12-14 days | Gulf Ocean |
| Israel | Haifa | 1800 | 30 days | Zim / CMB |
| Mediterranean | Ports | OCEAN FREIGHT COST(US$ | TRANSIT PERIOD |
OCEANS SHIPPING LINE |
| Turkey | Istanbul | 1500 | 30 days | Lloyd Triestino |
| Italy | Geneva | 1075 | 18-22 days | Lloyd Triestino |
| Naples | 075 | 18-22 days | Samrat | |
| Valencia | 1075 | 18-22 days | Samrat | |
| Far East | Ports | OCEAN FREIGHT COST(US$ | TRANSIT PERIOD |
OCEANS SHIPPING LINE |
| China | Hong Kong | 600 | 30 days | Hyundai |
| Shanghai | 850 | 22 days | Hyundai | |
| Japan | Tokyo | 1100 | 22 days | Mitsui |
| Philippines | Manila | 800 | 22 days | Mitsui |
| Singapore | Singapore | 550 | 22 days | DBC |
| Spain | Barcelona | 1075 | 18-22 days | Samrat |
| Australia | Adelaide | 1050 | 30 days | OCL /Wockhard |
| Sydney | 1050 | 30 days | OCL /Wockhard | |
| Brisbane | 1100 | -- | OCL /Wockhard |
| Also See | |
| Products: Our Wide Range Of Products | Quality Control: Our Quality Tests |
| Prices: Check out the Lowest Prices | Finishings: Our Product Qulatiy |
| Stone Testing: Our Product Quality Test | Packaging: Quality PAckaging |
| Shipping (Freight): Check the Freight Cost | Offers: Best Deals |
| Delivery: Delivery Time | Feedback Form: We appreciate your Concern |
| Granites: Varieties of Granite Samples | Marbles: Varieties of Marble Samples |
| Sandstone: Varieties of Sandstone Samples | Slates: Varieties of Slate Samples |
| Limestones: Varieties of Limestone Samples | Enquiry Form: Have Questions? Ask Us |
| About Us: We at Fateh | Contact Us: Way to Reach Us Personally |
Home: Back to Home Page |
|